| 年 | 製造業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 7,996 所 | |
| 2016年 | 9,032 所 | |
| 2014年 | 8,710 所 | |
| 2013年 | 9,017 所 | |
| 2012年 | 9,294 所 | |
| 2011年 | 9,658 所 | |
| 2010年 | 9,555 所 | |
| 2009年 | 10,138 所 | |
| 2008年 | 11,147 所 | |
| 2007年 | 10,871 所 | |
| 2006年 | 10,795 所 | |
| 2005年 | 11,537 所 | |
| 2004年 | 11,300 所 | |
| 2003年 | 12,276 所 | |
| 2002年 | 12,195 所 | |
| 2001年 | 13,066 所 | |
| 2000年 | 13,947 所 | |
| 1999年 | 14,315 所 | |
| 1998年 | 15,433 所 | |
| 1997年 | 14,961 所 | |
| 1996年 | 15,337 所 | |
| 1995年 | 15,950 所 | |
| 1994年 | 12,433 所 | |
| 1993年 | 17,626 所 | |
| 1992年 | 18,013 所 | |
| 1991年 | 18,633 所 | |
| 1990年 | 18,636 所 | |
| 1989年 | 18,247 所 | |
| 1988年 | 18,662 所 | |
| 1987年 | 18,149 所 | |
| 1986年 | 18,720 所 | |
| 1985年 | 18,798 所 | |
| 1984年 | 18,512 所 | |
| 1983年 | 19,132 所 | |
| 1982年 | 18,758 所 | |
| 1981年 | 19,232 所 | |
| 1980年 | 18,460 所 | |
| 1979年 | 18,447 所 | |
| 1978年 | 18,633 所 | |
| 1977年 | 17,926 所 | |
| 1976年 | 18,442 所 | |
| 1975年 | 30,587 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系