| 年 | 製造業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,923 所 | |
| 2016年 | 2,257 所 | |
| 2014年 | 2,077 所 | |
| 2013年 | 2,192 所 | |
| 2012年 | 2,270 所 | |
| 2011年 | 2,434 所 | |
| 2010年 | 2,271 所 | |
| 2009年 | 2,387 所 | |
| 2008年 | 2,658 所 | |
| 2007年 | 2,583 所 | |
| 2006年 | 2,576 所 | |
| 2005年 | 2,804 所 | |
| 2004年 | 2,767 所 | |
| 2003年 | 3,053 所 | |
| 2002年 | 2,945 所 | |
| 2001年 | 3,243 所 | |
| 2000年 | 3,582 所 | |
| 1999年 | 3,749 所 | |
| 1998年 | 3,943 所 | |
| 1997年 | 3,778 所 | |
| 1996年 | 3,911 所 | |
| 1995年 | 4,019 所 | |
| 1994年 | 4,097 所 | |
| 1993年 | 4,300 所 | |
| 1992年 | 4,395 所 | |
| 1991年 | 4,464 所 | |
| 1990年 | 4,472 所 | |
| 1989年 | 4,455 所 | |
| 1988年 | 4,524 所 | |
| 1987年 | 4,532 所 | |
| 1986年 | 4,560 所 | |
| 1985年 | 4,600 所 | |
| 1984年 | 4,663 所 | |
| 1983年 | 4,691 所 | |
| 1982年 | 4,730 所 | |
| 1981年 | 4,309 所 | |
| 1980年 | 4,323 所 | |
| 1979年 | 4,347 所 | |
| 1978年 | 4,374 所 | |
| 1977年 | 4,207 所 | |
| 1976年 | 4,251 所 | |
| 1975年 | 7,808 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系