年 | 製造業事業所数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,736 所 | |
2016年 | 2,021 所 | |
2014年 | 1,829 所 | |
2013年 | 1,900 所 | |
2012年 | 1,968 所 | |
2011年 | 2,106 所 | |
2010年 | 1,930 所 | |
2009年 | 2,016 所 | |
2008年 | 2,229 所 | |
2007年 | 2,145 所 | |
2006年 | 2,259 所 | |
2005年 | 2,497 所 | |
2004年 | 2,473 所 | |
2003年 | 2,669 所 | |
2002年 | 2,659 所 | |
2001年 | 2,847 所 | |
2000年 | 3,012 所 | |
1999年 | 3,128 所 | |
1998年 | 3,363 所 | |
1997年 | 3,202 所 | |
1996年 | 3,348 所 | |
1995年 | 3,507 所 | |
1994年 | 3,544 所 | |
1993年 | 3,772 所 | |
1992年 | 3,824 所 | |
1991年 | 3,941 所 | |
1990年 | 4,087 所 | |
1989年 | 3,960 所 | |
1988年 | 4,110 所 | |
1987年 | 4,040 所 | |
1986年 | 4,186 所 | |
1985年 | 4,164 所 | |
1984年 | 4,104 所 | |
1983年 | 4,337 所 | |
1982年 | 4,446 所 | |
1981年 | 4,461 所 | |
1980年 | 4,118 所 | |
1979年 | 4,264 所 | |
1978年 | 4,271 所 | |
1977年 | 4,194 所 | |
1976年 | 4,345 所 | |
1975年 | 7,605 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系