| 年 | 製造業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 3,272 所 | |
| 2016年 | 3,685 所 | |
| 2014年 | 3,476 所 | |
| 2013年 | 3,526 所 | |
| 2012年 | 3,661 所 | |
| 2011年 | 3,854 所 | |
| 2010年 | 3,695 所 | |
| 2009年 | 3,838 所 | |
| 2008年 | 4,173 所 | |
| 2007年 | 4,155 所 | |
| 2006年 | 4,187 所 | |
| 2005年 | 4,450 所 | |
| 2004年 | 4,389 所 | |
| 2003年 | 4,729 所 | |
| 2002年 | 4,706 所 | |
| 2001年 | 5,085 所 | |
| 2000年 | 5,435 所 | |
| 1999年 | 5,561 所 | |
| 1998年 | 6,052 所 | |
| 1997年 | 5,795 所 | |
| 1996年 | 6,048 所 | |
| 1995年 | 6,455 所 | |
| 1994年 | 6,498 所 | |
| 1993年 | 6,874 所 | |
| 1992年 | 6,855 所 | |
| 1991年 | 7,114 所 | |
| 1990年 | 7,120 所 | |
| 1989年 | 6,970 所 | |
| 1988年 | 7,248 所 | |
| 1987年 | 7,098 所 | |
| 1986年 | 7,302 所 | |
| 1985年 | 7,291 所 | |
| 1984年 | 7,105 所 | |
| 1983年 | 7,426 所 | |
| 1982年 | 7,102 所 | |
| 1981年 | 7,021 所 | |
| 1980年 | 7,056 所 | |
| 1979年 | 7,050 所 | |
| 1978年 | 7,130 所 | |
| 1977年 | 6,891 所 | |
| 1976年 | 7,015 所 | |
| 1975年 | 12,838 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系