年 | 製造業事業所数 | |
---|---|---|
2017年 | 4,920 所 | |
2016年 | 5,661 所 | |
2014年 | 5,086 所 | |
2013年 | 5,194 所 | |
2012年 | 5,346 所 | |
2011年 | 5,814 所 | |
2010年 | 5,490 所 | |
2009年 | 5,638 所 | |
2008年 | 6,157 所 | |
2007年 | 6,105 所 | |
2006年 | 6,062 所 | |
2005年 | 6,363 所 | |
2004年 | 6,231 所 | |
2003年 | 6,715 所 | |
2002年 | 6,610 所 | |
2001年 | 7,065 所 | |
2000年 | 7,548 所 | |
1999年 | 7,604 所 | |
1998年 | 8,333 所 | |
1997年 | 7,931 所 | |
1996年 | 8,346 所 | |
1995年 | 8,756 所 | |
1994年 | 8,797 所 | |
1993年 | 9,339 所 | |
1992年 | 9,348 所 | |
1991年 | 9,621 所 | |
1990年 | 9,473 所 | |
1989年 | 9,114 所 | |
1988年 | 9,430 所 | |
1987年 | 9,091 所 | |
1986年 | 9,427 所 | |
1985年 | 9,495 所 | |
1984年 | 9,302 所 | |
1983年 | 9,758 所 | |
1982年 | 9,301 所 | |
1981年 | 9,035 所 | |
1980年 | 9,127 所 | |
1979年 | 9,101 所 | |
1978年 | 9,137 所 | |
1977年 | 8,925 所 | |
1976年 | 9,133 所 | |
1975年 | 14,737 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系