| 年 | 製造業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,735 所 | |
| 2016年 | 1,952 所 | |
| 2014年 | 1,838 所 | |
| 2013年 | 1,896 所 | |
| 2012年 | 1,951 所 | |
| 2011年 | 2,096 所 | |
| 2010年 | 2,054 所 | |
| 2009年 | 2,123 所 | |
| 2008年 | 2,310 所 | |
| 2007年 | 2,275 所 | |
| 2006年 | 2,236 所 | |
| 2005年 | 2,381 所 | |
| 2004年 | 2,361 所 | |
| 2003年 | 2,496 所 | |
| 2002年 | 2,496 所 | |
| 2001年 | 2,663 所 | |
| 2000年 | 2,842 所 | |
| 1999年 | 2,888 所 | |
| 1998年 | 3,102 所 | |
| 1997年 | 2,933 所 | |
| 1996年 | 3,020 所 | |
| 1995年 | 3,161 所 | |
| 1994年 | 3,146 所 | |
| 1993年 | 3,459 所 | |
| 1992年 | 3,473 所 | |
| 1991年 | 3,551 所 | |
| 1990年 | 3,566 所 | |
| 1989年 | 3,432 所 | |
| 1988年 | 3,504 所 | |
| 1987年 | 3,391 所 | |
| 1986年 | 3,493 所 | |
| 1985年 | 3,481 所 | |
| 1984年 | 3,457 所 | |
| 1983年 | 3,667 所 | |
| 1982年 | 3,577 所 | |
| 1981年 | 3,667 所 | |
| 1980年 | 3,620 所 | |
| 1979年 | 3,707 所 | |
| 1978年 | 3,731 所 | |
| 1977年 | 3,649 所 | |
| 1976年 | 3,727 所 | |
| 1975年 | 5,775 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系