| 年 | 製造業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,146 所 | |
| 2016年 | 1,335 所 | |
| 2014年 | 1,256 所 | |
| 2013年 | 1,302 所 | |
| 2012年 | 1,363 所 | |
| 2011年 | 1,424 所 | |
| 2010年 | 1,423 所 | |
| 2009年 | 1,490 所 | |
| 2008年 | 1,653 所 | |
| 2007年 | 1,629 所 | |
| 2006年 | 1,694 所 | |
| 2005年 | 1,819 所 | |
| 2004年 | 1,784 所 | |
| 2003年 | 1,989 所 | |
| 2002年 | 1,940 所 | |
| 2001年 | 2,129 所 | |
| 2000年 | 2,290 所 | |
| 1999年 | 2,365 所 | |
| 1998年 | 2,592 所 | |
| 1997年 | 2,470 所 | |
| 1996年 | 2,595 所 | |
| 1995年 | 2,698 所 | |
| 1994年 | 2,716 所 | |
| 1993年 | 2,844 所 | |
| 1992年 | 2,878 所 | |
| 1991年 | 2,985 所 | |
| 1990年 | 3,110 所 | |
| 1989年 | 3,015 所 | |
| 1988年 | 3,169 所 | |
| 1987年 | 3,051 所 | |
| 1986年 | 3,155 所 | |
| 1985年 | 3,099 所 | |
| 1984年 | 3,026 所 | |
| 1983年 | 3,244 所 | |
| 1982年 | 2,979 所 | |
| 1981年 | 2,889 所 | |
| 1980年 | 2,999 所 | |
| 1979年 | 3,036 所 | |
| 1978年 | 3,045 所 | |
| 1977年 | 2,978 所 | |
| 1976年 | 3,031 所 | |
| 1975年 | 4,453 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系