年 | 製造業事業所数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,890 所 | |
2016年 | 2,097 所 | |
2014年 | 1,999 所 | |
2013年 | 2,086 所 | |
2012年 | 2,206 所 | |
2011年 | 2,324 所 | |
2010年 | 2,228 所 | |
2009年 | 2,314 所 | |
2008年 | 2,491 所 | |
2007年 | 2,415 所 | |
2006年 | 2,455 所 | |
2005年 | 2,602 所 | |
2004年 | 2,507 所 | |
2003年 | 2,778 所 | |
2002年 | 2,706 所 | |
2001年 | 2,963 所 | |
2000年 | 3,124 所 | |
1999年 | 3,203 所 | |
1998年 | 3,499 所 | |
1997年 | 3,470 所 | |
1996年 | 3,614 所 | |
1995年 | 3,873 所 | |
1994年 | 3,899 所 | |
1993年 | 4,167 所 | |
1992年 | 4,195 所 | |
1991年 | 4,229 所 | |
1990年 | 4,252 所 | |
1989年 | 4,173 所 | |
1988年 | 4,350 所 | |
1987年 | 4,183 所 | |
1986年 | 4,283 所 | |
1985年 | 4,250 所 | |
1984年 | 4,158 所 | |
1983年 | 4,366 所 | |
1982年 | 4,297 所 | |
1981年 | 4,220 所 | |
1980年 | 4,285 所 | |
1979年 | 4,321 所 | |
1978年 | 4,301 所 | |
1977年 | 4,259 所 | |
1976年 | 4,352 所 | |
1975年 | 7,220 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系