年 | 製造業事業所数 | |
---|---|---|
2017年 | 2,189 所 | |
2016年 | 2,469 所 | |
2014年 | 2,318 所 | |
2013年 | 2,356 所 | |
2012年 | 2,432 所 | |
2011年 | 2,599 所 | |
2010年 | 2,434 所 | |
2009年 | 2,550 所 | |
2008年 | 2,818 所 | |
2007年 | 2,750 所 | |
2006年 | 2,808 所 | |
2005年 | 3,073 所 | |
2004年 | 2,993 所 | |
2003年 | 3,288 所 | |
2002年 | 3,255 所 | |
2001年 | 3,582 所 | |
2000年 | 3,893 所 | |
1999年 | 3,912 所 | |
1998年 | 4,301 所 | |
1997年 | 4,158 所 | |
1996年 | 4,338 所 | |
1995年 | 4,568 所 | |
1994年 | 4,551 所 | |
1993年 | 4,827 所 | |
1992年 | 4,791 所 | |
1991年 | 4,923 所 | |
1990年 | 5,032 所 | |
1989年 | 4,791 所 | |
1988年 | 4,976 所 | |
1987年 | 4,795 所 | |
1986年 | 4,940 所 | |
1985年 | 5,065 所 | |
1984年 | 4,952 所 | |
1983年 | 5,171 所 | |
1982年 | 4,994 所 | |
1981年 | 5,016 所 | |
1980年 | 4,862 所 | |
1979年 | 4,848 所 | |
1978年 | 4,875 所 | |
1977年 | 4,508 所 | |
1976年 | 4,572 所 | |
1975年 | 6,967 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系