| 年 | 製造業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,156 所 | |
| 2016年 | 1,173 所 | |
| 2014年 | 1,043 所 | |
| 2013年 | 1,101 所 | |
| 2012年 | 1,139 所 | |
| 2011年 | 1,142 所 | |
| 2010年 | 1,080 所 | |
| 2009年 | 1,138 所 | |
| 2008年 | 1,260 所 | |
| 2007年 | 1,214 所 | |
| 2006年 | 1,236 所 | |
| 2005年 | 1,343 所 | |
| 2004年 | 1,308 所 | |
| 2003年 | 1,438 所 | |
| 2002年 | 1,434 所 | |
| 2001年 | 1,571 所 | |
| 2000年 | 1,686 所 | |
| 1999年 | 1,744 所 | |
| 1998年 | 1,893 所 | |
| 1997年 | 1,750 所 | |
| 1996年 | 1,853 所 | |
| 1995年 | 1,934 所 | |
| 1994年 | 1,930 所 | |
| 1993年 | 2,034 所 | |
| 1992年 | 2,050 所 | |
| 1991年 | 2,083 所 | |
| 1990年 | 2,093 所 | |
| 1989年 | 2,009 所 | |
| 1988年 | 2,095 所 | |
| 1987年 | 2,030 所 | |
| 1986年 | 2,059 所 | |
| 1985年 | 2,147 所 | |
| 1984年 | 2,090 所 | |
| 1983年 | 2,222 所 | |
| 1982年 | 2,119 所 | |
| 1981年 | 2,149 所 | |
| 1980年 | 2,115 所 | |
| 1979年 | 2,171 所 | |
| 1978年 | 2,164 所 | |
| 1977年 | 2,177 所 | |
| 1976年 | 2,249 所 | |
| 1975年 | 3,725 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系