年 | 製造業事業所数 | |
---|---|---|
2017年 | 5,348 所 | |
2016年 | 6,172 所 | |
2014年 | 5,599 所 | |
2013年 | 5,728 所 | |
2012年 | 5,956 所 | |
2011年 | 6,068 所 | |
2010年 | 6,172 所 | |
2009年 | 6,434 所 | |
2008年 | 6,970 所 | |
2007年 | 6,872 所 | |
2006年 | 6,620 所 | |
2005年 | 7,053 所 | |
2004年 | 6,966 所 | |
2003年 | 7,484 所 | |
2002年 | 7,511 所 | |
2001年 | 8,061 所 | |
2000年 | 8,638 所 | |
1999年 | 8,765 所 | |
1998年 | 9,308 所 | |
1997年 | 9,132 所 | |
1996年 | 9,112 所 | |
1995年 | 9,492 所 | |
1994年 | 9,442 所 | |
1993年 | 9,919 所 | |
1992年 | 9,821 所 | |
1991年 | 10,121 所 | |
1990年 | 9,915 所 | |
1989年 | 9,497 所 | |
1988年 | 9,884 所 | |
1987年 | 9,506 所 | |
1986年 | 9,808 所 | |
1985年 | 9,661 所 | |
1984年 | 9,550 所 | |
1983年 | 10,042 所 | |
1982年 | 9,757 所 | |
1981年 | 10,027 所 | |
1980年 | 9,921 所 | |
1979年 | 9,975 所 | |
1978年 | 10,215 所 | |
1977年 | 9,903 所 | |
1976年 | 10,144 所 | |
1975年 | 15,977 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系