| 年 | 製造業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,350 所 | |
| 2016年 | 1,528 所 | |
| 2014年 | 1,407 所 | |
| 2013年 | 1,433 所 | |
| 2012年 | 1,476 所 | |
| 2011年 | 1,502 所 | |
| 2010年 | 1,487 所 | |
| 2009年 | 1,532 所 | |
| 2008年 | 1,689 所 | |
| 2007年 | 1,644 所 | |
| 2006年 | 1,683 所 | |
| 2005年 | 1,756 所 | |
| 2004年 | 1,728 所 | |
| 2003年 | 1,846 所 | |
| 2002年 | 1,819 所 | |
| 2001年 | 1,960 所 | |
| 2000年 | 2,077 所 | |
| 1999年 | 2,142 所 | |
| 1998年 | 2,231 所 | |
| 1997年 | 2,301 所 | |
| 1996年 | 2,396 所 | |
| 1995年 | 2,346 所 | |
| 1994年 | 2,387 所 | |
| 1993年 | 2,468 所 | |
| 1992年 | 2,510 所 | |
| 1991年 | 2,538 所 | |
| 1990年 | 2,352 所 | |
| 1989年 | 2,331 所 | |
| 1988年 | 2,312 所 | |
| 1987年 | 2,293 所 | |
| 1986年 | 2,327 所 | |
| 1985年 | 2,293 所 | |
| 1984年 | 2,279 所 | |
| 1983年 | 2,300 所 | |
| 1982年 | 2,228 所 | |
| 1981年 | 2,216 所 | |
| 1980年 | 2,240 所 | |
| 1979年 | 2,249 所 | |
| 1978年 | 2,248 所 | |
| 1977年 | 2,193 所 | |
| 1976年 | 2,228 所 | |
| 1975年 | 3,520 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系