| 年 | 製造業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,676 所 | |
| 2016年 | 1,969 所 | |
| 2014年 | 1,794 所 | |
| 2013年 | 1,849 所 | |
| 2012年 | 1,935 所 | |
| 2011年 | 2,044 所 | |
| 2010年 | 2,006 所 | |
| 2009年 | 2,091 所 | |
| 2008年 | 2,274 所 | |
| 2007年 | 2,256 所 | |
| 2006年 | 2,280 所 | |
| 2005年 | 2,467 所 | |
| 2004年 | 2,404 所 | |
| 2003年 | 2,543 所 | |
| 2002年 | 2,564 所 | |
| 2001年 | 2,684 所 | |
| 2000年 | 2,853 所 | |
| 1999年 | 2,867 所 | |
| 1998年 | 3,052 所 | |
| 1997年 | 2,852 所 | |
| 1996年 | 2,947 所 | |
| 1995年 | 3,082 所 | |
| 1994年 | 3,006 所 | |
| 1993年 | 3,163 所 | |
| 1992年 | 3,126 所 | |
| 1991年 | 3,055 所 | |
| 1990年 | 3,193 所 | |
| 1989年 | 3,012 所 | |
| 1988年 | 3,147 所 | |
| 1987年 | 2,986 所 | |
| 1986年 | 3,096 所 | |
| 1985年 | 3,202 所 | |
| 1984年 | 3,107 所 | |
| 1983年 | 3,186 所 | |
| 1982年 | 3,015 所 | |
| 1981年 | 3,036 所 | |
| 1980年 | 3,028 所 | |
| 1979年 | 3,072 所 | |
| 1978年 | 3,009 所 | |
| 1977年 | 2,838 所 | |
| 1976年 | 2,888 所 | |
| 1975年 | 5,306 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系