年 | 製造業事業所数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,472 所 | |
2016年 | 1,665 所 | |
2014年 | 1,535 所 | |
2013年 | 1,593 所 | |
2012年 | 1,641 所 | |
2011年 | 1,687 所 | |
2010年 | 1,666 所 | |
2009年 | 1,741 所 | |
2008年 | 1,876 所 | |
2007年 | 1,873 所 | |
2006年 | 1,867 所 | |
2005年 | 1,971 所 | |
2004年 | 1,919 所 | |
2003年 | 2,039 所 | |
2002年 | 2,038 所 | |
2001年 | 2,168 所 | |
2000年 | 2,341 所 | |
1999年 | 2,338 所 | |
1998年 | 2,516 所 | |
1997年 | 2,342 所 | |
1996年 | 2,367 所 | |
1995年 | 2,503 所 | |
1994年 | 2,504 所 | |
1993年 | 2,620 所 | |
1992年 | 2,564 所 | |
1991年 | 2,614 所 | |
1990年 | 2,567 所 | |
1989年 | 2,477 所 | |
1988年 | 2,559 所 | |
1987年 | 2,470 所 | |
1986年 | 2,560 所 | |
1985年 | 2,586 所 | |
1984年 | 2,534 所 | |
1983年 | 2,657 所 | |
1982年 | 2,634 所 | |
1981年 | 2,675 所 | |
1980年 | 2,703 所 | |
1979年 | 2,708 所 | |
1978年 | 2,750 所 | |
1977年 | 2,616 所 | |
1976年 | 2,623 所 | |
1975年 | 4,170 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系