| 年 | 製造業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,116 所 | |
| 2016年 | 1,239 所 | |
| 2014年 | 1,179 所 | |
| 2013年 | 1,204 所 | |
| 2012年 | 1,236 所 | |
| 2011年 | 1,201 所 | |
| 2010年 | 1,262 所 | |
| 2009年 | 1,302 所 | |
| 2008年 | 1,411 所 | |
| 2007年 | 1,335 所 | |
| 2006年 | 1,327 所 | |
| 2005年 | 1,403 所 | |
| 2004年 | 1,346 所 | |
| 2003年 | 1,462 所 | |
| 2002年 | 1,375 所 | |
| 2001年 | 1,454 所 | |
| 2000年 | 1,504 所 | |
| 1999年 | 1,484 所 | |
| 1998年 | 1,571 所 | |
| 1997年 | 1,437 所 | |
| 1996年 | 1,463 所 | |
| 1995年 | 1,519 所 | |
| 1994年 | 1,466 所 | |
| 1993年 | 1,508 所 | |
| 1992年 | 1,429 所 | |
| 1991年 | 1,443 所 | |
| 1990年 | 1,453 所 | |
| 1989年 | 1,380 所 | |
| 1988年 | 1,469 所 | |
| 1987年 | 1,359 所 | |
| 1986年 | 1,416 所 | |
| 1985年 | 1,430 所 | |
| 1984年 | 1,338 所 | |
| 1983年 | 1,453 所 | |
| 1982年 | 1,314 所 | |
| 1981年 | 1,344 所 | |
| 1980年 | 1,269 所 | |
| 1979年 | 1,240 所 | |
| 1978年 | 1,251 所 | |
| 1977年 | 1,164 所 | |
| 1976年 | 1,171 所 | |
| 1975年 | 2,636 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系