| 年 | 製造業事業所敷地面積 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,420,258 千㎡ | |
| 2015年 | 1,406,402 千㎡ | |
| 2014年 | 1,403,028 千㎡ | |
| 2013年 | 1,402,926 千㎡ | |
| 2012年 | 1,392,900 千㎡ | |
| 2011年 | 1,376,872 千㎡ | |
| 2010年 | 1,407,074 千㎡ | |
| 2009年 | 1,410,445 千㎡ | |
| 2008年 | 1,424,146 千㎡ | |
| 2007年 | 1,430,605 千㎡ | |
| 2006年 | 1,407,682 千㎡ | |
| 2005年 | 1,401,021 千㎡ | |
| 2004年 | 1,397,070 千㎡ | |
| 2003年 | 1,403,247 千㎡ | |
| 2002年 | 1,418,233 千㎡ | |
| 2001年 | 1,442,586 千㎡ | |
| 2000年 | 1,453,612 千㎡ | |
| 1999年 | 1,462,761 千㎡ | |
| 1998年 | 1,474,839 千㎡ | |
| 1997年 | 1,479,934 千㎡ | |
| 1996年 | 1,480,905 千㎡ | |
| 1995年 | 1,478,266 千㎡ | |
| 1994年 | 1,472,340 千㎡ | |
| 1993年 | 1,478,965 千㎡ | |
| 1992年 | 1,462,310 千㎡ | |
| 1991年 | 1,433,814 千㎡ | |
| 1990年 | 1,400,939 千㎡ | |
| 1989年 | 1,369,617 千㎡ | |
| 1988年 | 1,348,141 千㎡ | |
| 1987年 | 1,334,249 千㎡ | |
| 1986年 | 1,328,963 千㎡ | |
| 1985年 | 1,320,287 千㎡ | |
| 1984年 | 1,300,009 千㎡ | |
| 1983年 | 1,289,104 千㎡ | |
| 1982年 | 1,283,407 千㎡ | |
| 1981年 | 1,281,466 千㎡ | |
| 1980年 | 1,261,609 千㎡ | |
| 1979年 | 1,258,998 千㎡ | |
| 1978年 | 1,253,554 千㎡ | |
| 1977年 | 1,250,561 千㎡ | |
| 1976年 | 1,255,633 千㎡ | |
| 1975年 | 1,258,779 千㎡ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系