年 | 製造業事業所敷地面積 | |
---|---|---|
2017年 | 18,228 千㎡ | |
2015年 | 17,819 千㎡ | |
2014年 | 18,360 千㎡ | |
2013年 | 18,321 千㎡ | |
2012年 | 18,554 千㎡ | |
2011年 | 17,348 千㎡ | |
2010年 | 18,185 千㎡ | |
2009年 | 18,107 千㎡ | |
2008年 | 18,181 千㎡ | |
2007年 | 18,001 千㎡ | |
2006年 | 18,027 千㎡ | |
2005年 | 18,080 千㎡ | |
2004年 | 18,992 千㎡ | |
2003年 | 18,791 千㎡ | |
2002年 | 19,138 千㎡ | |
2001年 | 19,921 千㎡ | |
2000年 | 19,731 千㎡ | |
1999年 | 19,647 千㎡ | |
1998年 | 19,435 千㎡ | |
1997年 | 19,056 千㎡ | |
1996年 | 19,072 千㎡ | |
1995年 | 18,865 千㎡ | |
1994年 | 18,180 千㎡ | |
1993年 | 18,100 千㎡ | |
1992年 | 10,535 千㎡ | |
1991年 | 10,227 千㎡ | |
1990年 | 9,841 千㎡ | |
1989年 | 9,558 千㎡ | |
1988年 | 8,990 千㎡ | |
1987年 | 8,633 千㎡ | |
1986年 | 8,179 千㎡ | |
1985年 | 9,279 千㎡ | |
1984年 | 7,971 千㎡ | |
1983年 | 8,216 千㎡ | |
1982年 | 7,834 千㎡ | |
1981年 | 7,711 千㎡ | |
1980年 | 7,547 千㎡ | |
1979年 | 7,407 千㎡ | |
1978年 | 7,178 千㎡ | |
1977年 | 6,458 千㎡ | |
1976年 | 6,942 千㎡ | |
1975年 | 6,662 千㎡ |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系