| 年 | 製造業事業所敷地面積 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 17,762 千㎡ | |
| 2015年 | 18,756 千㎡ | |
| 2014年 | 18,583 千㎡ | |
| 2013年 | 18,868 千㎡ | |
| 2012年 | 17,218 千㎡ | |
| 2011年 | 17,560 千㎡ | |
| 2010年 | 18,152 千㎡ | |
| 2009年 | 17,959 千㎡ | |
| 2008年 | 18,131 千㎡ | |
| 2007年 | 17,849 千㎡ | |
| 2006年 | 17,829 千㎡ | |
| 2005年 | 17,246 千㎡ | |
| 2004年 | 16,939 千㎡ | |
| 2003年 | 17,196 千㎡ | |
| 2002年 | 17,154 千㎡ | |
| 2001年 | 17,490 千㎡ | |
| 2000年 | 17,968 千㎡ | |
| 1999年 | 17,951 千㎡ | |
| 1998年 | 17,898 千㎡ | |
| 1997年 | 18,265 千㎡ | |
| 1996年 | 17,832 千㎡ | |
| 1995年 | 18,520 千㎡ | |
| 1994年 | 18,974 千㎡ | |
| 1993年 | 18,722 千㎡ | |
| 1992年 | 17,141 千㎡ | |
| 1991年 | 16,413 千㎡ | |
| 1990年 | 15,516 千㎡ | |
| 1989年 | 14,863 千㎡ | |
| 1988年 | 14,276 千㎡ | |
| 1987年 | 13,782 千㎡ | |
| 1986年 | 13,246 千㎡ | |
| 1985年 | 12,819 千㎡ | |
| 1984年 | 12,432 千㎡ | |
| 1983年 | 12,048 千㎡ | |
| 1982年 | 11,588 千㎡ | |
| 1981年 | 11,554 千㎡ | |
| 1980年 | 11,370 千㎡ | |
| 1979年 | 12,650 千㎡ | |
| 1978年 | 12,506 千㎡ | |
| 1977年 | 12,418 千㎡ | |
| 1976年 | 10,649 千㎡ | |
| 1975年 | 11,773 千㎡ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系