| 年 | 製造業事業所敷地面積 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 13,535 千㎡ | |
| 2015年 | 13,102 千㎡ | |
| 2014年 | 12,394 千㎡ | |
| 2013年 | 12,539 千㎡ | |
| 2012年 | 12,490 千㎡ | |
| 2011年 | 12,285 千㎡ | |
| 2010年 | 13,234 千㎡ | |
| 2009年 | 13,493 千㎡ | |
| 2008年 | 13,602 千㎡ | |
| 2007年 | 13,344 千㎡ | |
| 2006年 | 13,259 千㎡ | |
| 2005年 | 13,370 千㎡ | |
| 2004年 | 13,191 千㎡ | |
| 2003年 | 11,882 千㎡ | |
| 2002年 | 11,995 千㎡ | |
| 2001年 | 12,511 千㎡ | |
| 2000年 | 12,667 千㎡ | |
| 1999年 | 13,121 千㎡ | |
| 1998年 | 12,900 千㎡ | |
| 1997年 | 13,703 千㎡ | |
| 1996年 | 14,036 千㎡ | |
| 1995年 | 14,167 千㎡ | |
| 1994年 | 14,114 千㎡ | |
| 1993年 | 13,709 千㎡ | |
| 1992年 | 13,720 千㎡ | |
| 1991年 | 13,438 千㎡ | |
| 1990年 | 13,014 千㎡ | |
| 1989年 | 12,341 千㎡ | |
| 1988年 | 12,223 千㎡ | |
| 1987年 | 12,154 千㎡ | |
| 1986年 | 12,092 千㎡ | |
| 1985年 | 12,172 千㎡ | |
| 1984年 | 11,917 千㎡ | |
| 1983年 | 11,788 千㎡ | |
| 1982年 | 11,787 千㎡ | |
| 1981年 | 12,037 千㎡ | |
| 1980年 | 11,529 千㎡ | |
| 1979年 | 11,304 千㎡ | |
| 1978年 | 10,720 千㎡ | |
| 1977年 | 10,510 千㎡ | |
| 1976年 | 10,661 千㎡ | |
| 1975年 | 10,490 千㎡ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系