| 年 | 製造業事業所敷地面積 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 40,896 千㎡ | |
| 2015年 | 39,818 千㎡ | |
| 2014年 | 41,723 千㎡ | |
| 2013年 | 41,187 千㎡ | |
| 2012年 | 40,676 千㎡ | |
| 2011年 | 37,051 千㎡ | |
| 2010年 | 42,754 千㎡ | |
| 2009年 | 41,350 千㎡ | |
| 2008年 | 41,950 千㎡ | |
| 2007年 | 41,580 千㎡ | |
| 2006年 | 40,795 千㎡ | |
| 2005年 | 40,452 千㎡ | |
| 2004年 | 40,398 千㎡ | |
| 2003年 | 39,672 千㎡ | |
| 2002年 | 39,840 千㎡ | |
| 2001年 | 40,853 千㎡ | |
| 2000年 | 41,592 千㎡ | |
| 1999年 | 42,207 千㎡ | |
| 1998年 | 42,408 千㎡ | |
| 1997年 | 42,513 千㎡ | |
| 1996年 | 42,079 千㎡ | |
| 1995年 | 41,712 千㎡ | |
| 1994年 | 41,411 千㎡ | |
| 1993年 | 40,631 千㎡ | |
| 1992年 | 40,964 千㎡ | |
| 1991年 | 38,929 千㎡ | |
| 1990年 | 36,815 千㎡ | |
| 1989年 | 35,366 千㎡ | |
| 1988年 | 33,571 千㎡ | |
| 1987年 | 33,111 千㎡ | |
| 1986年 | 32,481 千㎡ | |
| 1985年 | 32,517 千㎡ | |
| 1984年 | 30,938 千㎡ | |
| 1983年 | 29,277 千㎡ | |
| 1982年 | 28,485 千㎡ | |
| 1981年 | 28,561 千㎡ | |
| 1980年 | 27,881 千㎡ | |
| 1979年 | 27,357 千㎡ | |
| 1978年 | 27,181 千㎡ | |
| 1977年 | 27,092 千㎡ | |
| 1976年 | 26,069 千㎡ | |
| 1975年 | 26,277 千㎡ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系