| 年 | 製造業事業所敷地面積 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 78,651 千㎡ | |
| 2015年 | 77,256 千㎡ | |
| 2014年 | 79,297 千㎡ | |
| 2013年 | 77,897 千㎡ | |
| 2012年 | 77,872 千㎡ | |
| 2011年 | 73,723 千㎡ | |
| 2010年 | 77,955 千㎡ | |
| 2009年 | 78,276 千㎡ | |
| 2008年 | 79,441 千㎡ | |
| 2007年 | 78,744 千㎡ | |
| 2006年 | 77,690 千㎡ | |
| 2005年 | 76,690 千㎡ | |
| 2004年 | 76,229 千㎡ | |
| 2003年 | 77,916 千㎡ | |
| 2002年 | 78,416 千㎡ | |
| 2001年 | 79,153 千㎡ | |
| 2000年 | 78,887 千㎡ | |
| 1999年 | 77,834 千㎡ | |
| 1998年 | 77,686 千㎡ | |
| 1997年 | 79,337 千㎡ | |
| 1996年 | 78,689 千㎡ | |
| 1995年 | 78,580 千㎡ | |
| 1994年 | 77,614 千㎡ | |
| 1993年 | 77,787 千㎡ | |
| 1992年 | 78,169 千㎡ | |
| 1991年 | 74,829 千㎡ | |
| 1990年 | 72,462 千㎡ | |
| 1989年 | 71,068 千㎡ | |
| 1988年 | 69,948 千㎡ | |
| 1987年 | 68,428 千㎡ | |
| 1986年 | 68,446 千㎡ | |
| 1985年 | 67,090 千㎡ | |
| 1984年 | 64,489 千㎡ | |
| 1983年 | 64,527 千㎡ | |
| 1982年 | 62,984 千㎡ | |
| 1981年 | 62,282 千㎡ | |
| 1980年 | 57,816 千㎡ | |
| 1979年 | 56,604 千㎡ | |
| 1978年 | 56,029 千㎡ | |
| 1977年 | 54,553 千㎡ | |
| 1976年 | 52,313 千㎡ | |
| 1975年 | 53,552 千㎡ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系