| 年 | 製造業事業所敷地面積 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 39,615 千㎡ | |
| 2015年 | 44,246 千㎡ | |
| 2014年 | 39,429 千㎡ | |
| 2013年 | 39,052 千㎡ | |
| 2012年 | 38,172 千㎡ | |
| 2011年 | 38,594 千㎡ | |
| 2010年 | 39,088 千㎡ | |
| 2009年 | 39,250 千㎡ | |
| 2008年 | 40,189 千㎡ | |
| 2007年 | 40,511 千㎡ | |
| 2006年 | 38,054 千㎡ | |
| 2005年 | 38,397 千㎡ | |
| 2004年 | 37,777 千㎡ | |
| 2003年 | 38,243 千㎡ | |
| 2002年 | 38,880 千㎡ | |
| 2001年 | 39,666 千㎡ | |
| 2000年 | 40,536 千㎡ | |
| 1999年 | 39,833 千㎡ | |
| 1998年 | 41,000 千㎡ | |
| 1997年 | 41,147 千㎡ | |
| 1996年 | 41,540 千㎡ | |
| 1995年 | 41,922 千㎡ | |
| 1994年 | 41,696 千㎡ | |
| 1993年 | 41,587 千㎡ | |
| 1992年 | 42,550 千㎡ | |
| 1991年 | 43,028 千㎡ | |
| 1990年 | 42,379 千㎡ | |
| 1989年 | 41,628 千㎡ | |
| 1988年 | 41,262 千㎡ | |
| 1987年 | 41,229 千㎡ | |
| 1986年 | 41,400 千㎡ | |
| 1985年 | 40,410 千㎡ | |
| 1984年 | 39,954 千㎡ | |
| 1983年 | 39,358 千㎡ | |
| 1982年 | 39,029 千㎡ | |
| 1981年 | 38,573 千㎡ | |
| 1980年 | 38,846 千㎡ | |
| 1979年 | 38,831 千㎡ | |
| 1978年 | 38,386 千㎡ | |
| 1977年 | 38,460 千㎡ | |
| 1976年 | 38,612 千㎡ | |
| 1975年 | 39,691 千㎡ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系