| 年 | 製造業事業所敷地面積 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 66,428 千㎡ | |
| 2015年 | 65,114 千㎡ | |
| 2014年 | 64,500 千㎡ | |
| 2013年 | 64,028 千㎡ | |
| 2012年 | 63,649 千㎡ | |
| 2011年 | 63,988 千㎡ | |
| 2010年 | 64,339 千㎡ | |
| 2009年 | 65,149 千㎡ | |
| 2008年 | 64,684 千㎡ | |
| 2007年 | 65,948 千㎡ | |
| 2006年 | 65,949 千㎡ | |
| 2005年 | 65,513 千㎡ | |
| 2004年 | 65,293 千㎡ | |
| 2003年 | 65,653 千㎡ | |
| 2002年 | 67,793 千㎡ | |
| 2001年 | 68,201 千㎡ | |
| 2000年 | 68,638 千㎡ | |
| 1999年 | 69,437 千㎡ | |
| 1998年 | 69,958 千㎡ | |
| 1997年 | 70,133 千㎡ | |
| 1996年 | 71,263 千㎡ | |
| 1995年 | 70,718 千㎡ | |
| 1994年 | 70,944 千㎡ | |
| 1993年 | 70,715 千㎡ | |
| 1992年 | 70,549 千㎡ | |
| 1991年 | 69,880 千㎡ | |
| 1990年 | 70,172 千㎡ | |
| 1989年 | 69,175 千㎡ | |
| 1988年 | 69,874 千㎡ | |
| 1987年 | 68,746 千㎡ | |
| 1986年 | 68,246 千㎡ | |
| 1985年 | 67,124 千㎡ | |
| 1984年 | 66,257 千㎡ | |
| 1983年 | 66,338 千㎡ | |
| 1982年 | 66,249 千㎡ | |
| 1981年 | 65,400 千㎡ | |
| 1980年 | 64,897 千㎡ | |
| 1979年 | 64,511 千㎡ | |
| 1978年 | 64,978 千㎡ | |
| 1977年 | 64,032 千㎡ | |
| 1976年 | 65,447 千㎡ | |
| 1975年 | 65,843 千㎡ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系