| 年 | 製造業事業所敷地面積 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 50,993 千㎡ | |
| 2015年 | 52,160 千㎡ | |
| 2014年 | 51,821 千㎡ | |
| 2013年 | 52,937 千㎡ | |
| 2012年 | 52,857 千㎡ | |
| 2011年 | 52,866 千㎡ | |
| 2010年 | 52,704 千㎡ | |
| 2009年 | 53,635 千㎡ | |
| 2008年 | 54,601 千㎡ | |
| 2007年 | 55,916 千㎡ | |
| 2006年 | 54,196 千㎡ | |
| 2005年 | 55,222 千㎡ | |
| 2004年 | 56,200 千㎡ | |
| 2003年 | 56,893 千㎡ | |
| 2002年 | 56,714 千㎡ | |
| 2001年 | 57,605 千㎡ | |
| 2000年 | 59,503 千㎡ | |
| 1999年 | 59,849 千㎡ | |
| 1998年 | 60,817 千㎡ | |
| 1997年 | 61,834 千㎡ | |
| 1996年 | 62,553 千㎡ | |
| 1995年 | 63,437 千㎡ | |
| 1994年 | 64,570 千㎡ | |
| 1993年 | 65,036 千㎡ | |
| 1992年 | 65,497 千㎡ | |
| 1991年 | 65,931 千㎡ | |
| 1990年 | 65,458 千㎡ | |
| 1989年 | 65,594 千㎡ | |
| 1988年 | 65,757 千㎡ | |
| 1987年 | 65,920 千㎡ | |
| 1986年 | 66,349 千㎡ | |
| 1985年 | 67,122 千㎡ | |
| 1984年 | 67,337 千㎡ | |
| 1983年 | 68,307 千㎡ | |
| 1982年 | 69,485 千㎡ | |
| 1981年 | 68,800 千㎡ | |
| 1980年 | 68,184 千㎡ | |
| 1979年 | 68,879 千㎡ | |
| 1978年 | 69,837 千㎡ | |
| 1977年 | 69,951 千㎡ | |
| 1976年 | 70,962 千㎡ | |
| 1975年 | 70,688 千㎡ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系