| 年 | 製造業事業所敷地面積 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 30,892 千㎡ | |
| 2015年 | 30,656 千㎡ | |
| 2014年 | 30,201 千㎡ | |
| 2013年 | 30,359 千㎡ | |
| 2012年 | 30,958 千㎡ | |
| 2011年 | 31,464 千㎡ | |
| 2010年 | 30,037 千㎡ | |
| 2009年 | 30,533 千㎡ | |
| 2008年 | 30,345 千㎡ | |
| 2007年 | 30,918 千㎡ | |
| 2006年 | 30,663 千㎡ | |
| 2005年 | 30,536 千㎡ | |
| 2004年 | 29,982 千㎡ | |
| 2003年 | 29,928 千㎡ | |
| 2002年 | 29,982 千㎡ | |
| 2001年 | 30,713 千㎡ | |
| 2000年 | 31,081 千㎡ | |
| 1999年 | 31,291 千㎡ | |
| 1998年 | 32,675 千㎡ | |
| 1997年 | 32,989 千㎡ | |
| 1996年 | 32,741 千㎡ | |
| 1995年 | 32,499 千㎡ | |
| 1994年 | 32,721 千㎡ | |
| 1993年 | 32,276 千㎡ | |
| 1992年 | 31,607 千㎡ | |
| 1991年 | 31,031 千㎡ | |
| 1990年 | 29,982 千㎡ | |
| 1989年 | 28,938 千㎡ | |
| 1988年 | 28,120 千㎡ | |
| 1987年 | 27,407 千㎡ | |
| 1986年 | 27,265 千㎡ | |
| 1985年 | 27,652 千㎡ | |
| 1984年 | 26,952 千㎡ | |
| 1983年 | 26,283 千㎡ | |
| 1982年 | 26,126 千㎡ | |
| 1981年 | 26,152 千㎡ | |
| 1980年 | 26,281 千㎡ | |
| 1979年 | 26,579 千㎡ | |
| 1978年 | 26,056 千㎡ | |
| 1977年 | 25,813 千㎡ | |
| 1976年 | 26,137 千㎡ | |
| 1975年 | 25,427 千㎡ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系