| 年 | 製造業事業所敷地面積 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 13,819 千㎡ | |
| 2015年 | 13,581 千㎡ | |
| 2014年 | 13,558 千㎡ | |
| 2013年 | 13,510 千㎡ | |
| 2012年 | 13,211 千㎡ | |
| 2011年 | 12,749 千㎡ | |
| 2010年 | 13,024 千㎡ | |
| 2009年 | 13,046 千㎡ | |
| 2008年 | 13,548 千㎡ | |
| 2007年 | 13,827 千㎡ | |
| 2006年 | 13,707 千㎡ | |
| 2005年 | 13,272 千㎡ | |
| 2004年 | 13,232 千㎡ | |
| 2003年 | 13,142 千㎡ | |
| 2002年 | 13,162 千㎡ | |
| 2001年 | 13,376 千㎡ | |
| 2000年 | 13,637 千㎡ | |
| 1999年 | 13,950 千㎡ | |
| 1998年 | 13,753 千㎡ | |
| 1997年 | 13,785 千㎡ | |
| 1996年 | 13,853 千㎡ | |
| 1995年 | 13,656 千㎡ | |
| 1994年 | 13,466 千㎡ | |
| 1993年 | 13,561 千㎡ | |
| 1992年 | 13,270 千㎡ | |
| 1991年 | 12,844 千㎡ | |
| 1990年 | 12,271 千㎡ | |
| 1989年 | 11,605 千㎡ | |
| 1988年 | 11,081 千㎡ | |
| 1987年 | 10,637 千㎡ | |
| 1986年 | 10,252 千㎡ | |
| 1985年 | 9,796 千㎡ | |
| 1984年 | 9,411 千㎡ | |
| 1983年 | 9,258 千㎡ | |
| 1982年 | 9,434 千㎡ | |
| 1981年 | 9,542 千㎡ | |
| 1980年 | 9,470 千㎡ | |
| 1979年 | 9,379 千㎡ | |
| 1978年 | 9,622 千㎡ | |
| 1977年 | 9,899 千㎡ | |
| 1976年 | 9,859 千㎡ | |
| 1975年 | 9,964 千㎡ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系