| 年 | 製造業事業所敷地面積 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 13,339 千㎡ | |
| 2015年 | 12,687 千㎡ | |
| 2014年 | 12,553 千㎡ | |
| 2013年 | 12,569 千㎡ | |
| 2012年 | 12,363 千㎡ | |
| 2011年 | 11,950 千㎡ | |
| 2010年 | 12,245 千㎡ | |
| 2009年 | 12,422 千㎡ | |
| 2008年 | 12,578 千㎡ | |
| 2007年 | 12,639 千㎡ | |
| 2006年 | 12,496 千㎡ | |
| 2005年 | 12,191 千㎡ | |
| 2004年 | 12,577 千㎡ | |
| 2003年 | 12,593 千㎡ | |
| 2002年 | 12,464 千㎡ | |
| 2001年 | 12,998 千㎡ | |
| 2000年 | 12,954 千㎡ | |
| 1999年 | 13,053 千㎡ | |
| 1998年 | 13,315 千㎡ | |
| 1997年 | 12,685 千㎡ | |
| 1996年 | 12,857 千㎡ | |
| 1995年 | 13,076 千㎡ | |
| 1994年 | 12,960 千㎡ | |
| 1993年 | 13,026 千㎡ | |
| 1992年 | 12,932 千㎡ | |
| 1991年 | 12,496 千㎡ | |
| 1990年 | 11,753 千㎡ | |
| 1989年 | 11,168 千㎡ | |
| 1988年 | 10,919 千㎡ | |
| 1987年 | 10,533 千㎡ | |
| 1986年 | 10,541 千㎡ | |
| 1985年 | 10,405 千㎡ | |
| 1984年 | 10,395 千㎡ | |
| 1983年 | 10,256 千㎡ | |
| 1982年 | 9,492 千㎡ | |
| 1981年 | 9,381 千㎡ | |
| 1980年 | 8,943 千㎡ | |
| 1979年 | 8,913 千㎡ | |
| 1978年 | 9,343 千㎡ | |
| 1977年 | 9,385 千㎡ | |
| 1976年 | 9,373 千㎡ | |
| 1975年 | 9,359 千㎡ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系