年 | 製造業事業所敷地面積 | |
---|---|---|
2017年 | 57,731 千㎡ | |
2015年 | 56,977 千㎡ | |
2014年 | 57,702 千㎡ | |
2013年 | 58,198 千㎡ | |
2012年 | 56,763 千㎡ | |
2011年 | 58,057 千㎡ | |
2010年 | 58,830 千㎡ | |
2009年 | 59,069 千㎡ | |
2008年 | 59,963 千㎡ | |
2007年 | 60,007 千㎡ | |
2006年 | 58,217 千㎡ | |
2005年 | 57,896 千㎡ | |
2004年 | 58,782 千㎡ | |
2003年 | 58,927 千㎡ | |
2002年 | 58,952 千㎡ | |
2001年 | 59,649 千㎡ | |
2000年 | 59,630 千㎡ | |
1999年 | 60,121 千㎡ | |
1998年 | 60,843 千㎡ | |
1997年 | 60,161 千㎡ | |
1996年 | 60,026 千㎡ | |
1995年 | 59,382 千㎡ | |
1994年 | 59,348 千㎡ | |
1993年 | 59,467 千㎡ | |
1992年 | 59,325 千㎡ | |
1991年 | 56,569 千㎡ | |
1990年 | 55,516 千㎡ | |
1989年 | 53,685 千㎡ | |
1988年 | 52,897 千㎡ | |
1987年 | 52,262 千㎡ | |
1986年 | 51,652 千㎡ | |
1985年 | 50,737 千㎡ | |
1984年 | 49,432 千㎡ | |
1983年 | 48,707 千㎡ | |
1982年 | 47,681 千㎡ | |
1981年 | 46,977 千㎡ | |
1980年 | 46,899 千㎡ | |
1979年 | 45,921 千㎡ | |
1978年 | 45,798 千㎡ | |
1977年 | 45,095 千㎡ | |
1976年 | 45,549 千㎡ | |
1975年 | 46,542 千㎡ |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系