| 年 | 製造業事業所敷地面積 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 117,017 千㎡ | |
| 2015年 | 117,879 千㎡ | |
| 2014年 | 116,916 千㎡ | |
| 2013年 | 116,314 千㎡ | |
| 2012年 | 115,248 千㎡ | |
| 2011年 | 115,904 千㎡ | |
| 2010年 | 114,969 千㎡ | |
| 2009年 | 117,429 千㎡ | |
| 2008年 | 117,214 千㎡ | |
| 2007年 | 115,225 千㎡ | |
| 2006年 | 114,936 千㎡ | |
| 2005年 | 113,998 千㎡ | |
| 2004年 | 113,744 千㎡ | |
| 2003年 | 114,240 千㎡ | |
| 2002年 | 114,044 千㎡ | |
| 2001年 | 116,333 千㎡ | |
| 2000年 | 113,913 千㎡ | |
| 1999年 | 114,084 千㎡ | |
| 1998年 | 114,918 千㎡ | |
| 1997年 | 114,837 千㎡ | |
| 1996年 | 116,447 千㎡ | |
| 1995年 | 116,519 千㎡ | |
| 1994年 | 117,313 千㎡ | |
| 1993年 | 117,191 千㎡ | |
| 1992年 | 117,204 千㎡ | |
| 1991年 | 116,539 千㎡ | |
| 1990年 | 114,298 千㎡ | |
| 1989年 | 113,395 千㎡ | |
| 1988年 | 111,824 千㎡ | |
| 1987年 | 109,044 千㎡ | |
| 1986年 | 108,110 千㎡ | |
| 1985年 | 107,830 千㎡ | |
| 1984年 | 107,238 千㎡ | |
| 1983年 | 107,184 千㎡ | |
| 1982年 | 107,603 千㎡ | |
| 1981年 | 108,027 千㎡ | |
| 1980年 | 107,709 千㎡ | |
| 1979年 | 107,927 千㎡ | |
| 1978年 | 104,681 千㎡ | |
| 1977年 | 107,061 千㎡ | |
| 1976年 | 107,902 千㎡ | |
| 1975年 | 108,819 千㎡ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系