| 年 | 製造業事業所敷地面積 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 43,264 千㎡ | |
| 2015年 | 42,466 千㎡ | |
| 2014年 | 43,372 千㎡ | |
| 2013年 | 43,700 千㎡ | |
| 2012年 | 42,989 千㎡ | |
| 2011年 | 42,450 千㎡ | |
| 2010年 | 43,251 千㎡ | |
| 2009年 | 43,620 千㎡ | |
| 2008年 | 42,926 千㎡ | |
| 2007年 | 43,875 千㎡ | |
| 2006年 | 43,281 千㎡ | |
| 2005年 | 42,395 千㎡ | |
| 2004年 | 42,132 千㎡ | |
| 2003年 | 41,516 千㎡ | |
| 2002年 | 41,931 千㎡ | |
| 2001年 | 42,193 千㎡ | |
| 2000年 | 42,237 千㎡ | |
| 1999年 | 42,126 千㎡ | |
| 1998年 | 42,611 千㎡ | |
| 1997年 | 42,931 千㎡ | |
| 1996年 | 42,780 千㎡ | |
| 1995年 | 42,637 千㎡ | |
| 1994年 | 42,586 千㎡ | |
| 1993年 | 43,195 千㎡ | |
| 1992年 | 41,265 千㎡ | |
| 1991年 | 39,803 千㎡ | |
| 1990年 | 39,754 千㎡ | |
| 1989年 | 38,082 千㎡ | |
| 1988年 | 37,043 千㎡ | |
| 1987年 | 36,404 千㎡ | |
| 1986年 | 36,105 千㎡ | |
| 1985年 | 35,423 千㎡ | |
| 1984年 | 34,729 千㎡ | |
| 1983年 | 34,781 千㎡ | |
| 1982年 | 34,745 千㎡ | |
| 1981年 | 33,498 千㎡ | |
| 1980年 | 32,911 千㎡ | |
| 1979年 | 32,051 千㎡ | |
| 1978年 | 31,436 千㎡ | |
| 1977年 | 31,392 千㎡ | |
| 1976年 | 32,018 千㎡ | |
| 1975年 | 31,579 千㎡ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系