年 | 製造業事業所敷地面積 | |
---|---|---|
2017年 | 34,845 千㎡ | |
2015年 | 34,581 千㎡ | |
2014年 | 34,393 千㎡ | |
2013年 | 33,847 千㎡ | |
2012年 | 33,347 千㎡ | |
2011年 | 35,574 千㎡ | |
2010年 | 35,275 千㎡ | |
2009年 | 35,534 千㎡ | |
2008年 | 35,939 千㎡ | |
2007年 | 35,630 千㎡ | |
2006年 | 33,567 千㎡ | |
2005年 | 33,117 千㎡ | |
2004年 | 32,761 千㎡ | |
2003年 | 32,998 千㎡ | |
2002年 | 33,835 千㎡ | |
2001年 | 34,151 千㎡ | |
2000年 | 33,954 千㎡ | |
1999年 | 33,754 千㎡ | |
1998年 | 33,860 千㎡ | |
1997年 | 33,900 千㎡ | |
1996年 | 33,493 千㎡ | |
1995年 | 33,640 千㎡ | |
1994年 | 33,813 千㎡ | |
1993年 | 34,060 千㎡ | |
1992年 | 33,814 千㎡ | |
1991年 | 33,188 千㎡ | |
1990年 | 32,548 千㎡ | |
1989年 | 32,104 千㎡ | |
1988年 | 31,356 千㎡ | |
1987年 | 30,556 千㎡ | |
1986年 | 30,043 千㎡ | |
1985年 | 29,798 千㎡ | |
1984年 | 29,335 千㎡ | |
1983年 | 28,297 千㎡ | |
1982年 | 27,503 千㎡ | |
1981年 | 26,983 千㎡ | |
1980年 | 26,715 千㎡ | |
1979年 | 26,310 千㎡ | |
1978年 | 26,059 千㎡ | |
1977年 | 26,767 千㎡ | |
1976年 | 26,307 千㎡ | |
1975年 | 26,251 千㎡ |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系