年 | 製造業事業所敷地面積 | |
---|---|---|
2017年 | 15,282 千㎡ | |
2015年 | 14,687 千㎡ | |
2014年 | 14,837 千㎡ | |
2013年 | 14,736 千㎡ | |
2012年 | 13,578 千㎡ | |
2011年 | 14,202 千㎡ | |
2010年 | 13,808 千㎡ | |
2009年 | 14,192 千㎡ | |
2008年 | 14,595 千㎡ | |
2007年 | 15,169 千㎡ | |
2006年 | 15,277 千㎡ | |
2005年 | 14,941 千㎡ | |
2004年 | 14,567 千㎡ | |
2003年 | 14,712 千㎡ | |
2002年 | 15,004 千㎡ | |
2001年 | 14,825 千㎡ | |
2000年 | 15,095 千㎡ | |
1999年 | 14,835 千㎡ | |
1998年 | 15,207 千㎡ | |
1997年 | 15,419 千㎡ | |
1996年 | 15,470 千㎡ | |
1995年 | 15,445 千㎡ | |
1994年 | 15,526 千㎡ | |
1993年 | 15,862 千㎡ | |
1992年 | 15,383 千㎡ | |
1991年 | 14,950 千㎡ | |
1990年 | 14,624 千㎡ | |
1989年 | 14,217 千㎡ | |
1988年 | 14,138 千㎡ | |
1987年 | 14,074 千㎡ | |
1986年 | 14,013 千㎡ | |
1985年 | 13,778 千㎡ | |
1984年 | 13,767 千㎡ | |
1983年 | 13,759 千㎡ | |
1982年 | 13,659 千㎡ | |
1981年 | 13,667 千㎡ | |
1980年 | 13,892 千㎡ | |
1979年 | 13,773 千㎡ | |
1978年 | 14,190 千㎡ | |
1977年 | 14,136 千㎡ | |
1976年 | 14,269 千㎡ | |
1975年 | 14,256 千㎡ |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系