| 年 | 製造業事業所敷地面積 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 39,281 千㎡ | |
| 2015年 | 40,236 千㎡ | |
| 2014年 | 39,814 千㎡ | |
| 2013年 | 39,320 千㎡ | |
| 2012年 | 38,929 千㎡ | |
| 2011年 | 37,929 千㎡ | |
| 2010年 | 39,825 千㎡ | |
| 2009年 | 39,669 千㎡ | |
| 2008年 | 39,958 千㎡ | |
| 2007年 | 40,742 千㎡ | |
| 2006年 | 41,802 千㎡ | |
| 2005年 | 41,352 千㎡ | |
| 2004年 | 41,605 千㎡ | |
| 2003年 | 42,253 千㎡ | |
| 2002年 | 43,388 千㎡ | |
| 2001年 | 44,837 千㎡ | |
| 2000年 | 45,134 千㎡ | |
| 1999年 | 46,067 千㎡ | |
| 1998年 | 47,364 千㎡ | |
| 1997年 | 48,765 千㎡ | |
| 1996年 | 49,296 千㎡ | |
| 1995年 | 50,299 千㎡ | |
| 1994年 | 50,211 千㎡ | |
| 1993年 | 51,428 千㎡ | |
| 1992年 | 52,037 千㎡ | |
| 1991年 | 51,522 千㎡ | |
| 1990年 | 52,138 千㎡ | |
| 1989年 | 52,603 千㎡ | |
| 1988年 | 51,638 千㎡ | |
| 1987年 | 52,152 千㎡ | |
| 1986年 | 52,542 千㎡ | |
| 1985年 | 52,729 千㎡ | |
| 1984年 | 52,633 千㎡ | |
| 1983年 | 52,968 千㎡ | |
| 1982年 | 53,024 千㎡ | |
| 1981年 | 53,391 千㎡ | |
| 1980年 | 53,572 千㎡ | |
| 1979年 | 54,282 千㎡ | |
| 1978年 | 54,861 千㎡ | |
| 1977年 | 56,382 千㎡ | |
| 1976年 | 57,503 千㎡ | |
| 1975年 | 60,678 千㎡ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系