| 年 | 製造業事業所敷地面積 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 71,146 千㎡ | |
| 2015年 | 68,944 千㎡ | |
| 2014年 | 70,189 千㎡ | |
| 2013年 | 70,560 千㎡ | |
| 2012年 | 69,936 千㎡ | |
| 2011年 | 69,211 千㎡ | |
| 2010年 | 71,242 千㎡ | |
| 2009年 | 72,412 千㎡ | |
| 2008年 | 72,699 千㎡ | |
| 2007年 | 72,804 千㎡ | |
| 2006年 | 70,441 千㎡ | |
| 2005年 | 70,489 千㎡ | |
| 2004年 | 69,919 千㎡ | |
| 2003年 | 71,150 千㎡ | |
| 2002年 | 72,031 千㎡ | |
| 2001年 | 72,462 千㎡ | |
| 2000年 | 73,719 千㎡ | |
| 1999年 | 74,805 千㎡ | |
| 1998年 | 75,473 千㎡ | |
| 1997年 | 75,644 千㎡ | |
| 1996年 | 74,521 千㎡ | |
| 1995年 | 74,767 千㎡ | |
| 1994年 | 70,231 千㎡ | |
| 1993年 | 75,379 千㎡ | |
| 1992年 | 74,654 千㎡ | |
| 1991年 | 73,695 千㎡ | |
| 1990年 | 71,695 千㎡ | |
| 1989年 | 69,834 千㎡ | |
| 1988年 | 68,846 千㎡ | |
| 1987年 | 68,935 千㎡ | |
| 1986年 | 69,709 千㎡ | |
| 1985年 | 69,703 千㎡ | |
| 1984年 | 69,435 千㎡ | |
| 1983年 | 69,107 千㎡ | |
| 1982年 | 69,214 千㎡ | |
| 1981年 | 69,159 千㎡ | |
| 1980年 | 68,322 千㎡ | |
| 1979年 | 68,830 千㎡ | |
| 1978年 | 68,512 千㎡ | |
| 1977年 | 68,931 千㎡ | |
| 1976年 | 69,254 千㎡ | |
| 1975年 | 69,006 千㎡ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系