年 | 製造業事業所敷地面積 | |
---|---|---|
2017年 | 6,187 千㎡ | |
2015年 | 5,673 千㎡ | |
2014年 | 6,087 千㎡ | |
2013年 | 6,189 千㎡ | |
2012年 | 5,791 千㎡ | |
2011年 | 5,430 千㎡ | |
2010年 | 5,693 千㎡ | |
2009年 | 5,728 千㎡ | |
2008年 | 5,730 千㎡ | |
2007年 | 5,879 千㎡ | |
2006年 | 5,828 千㎡ | |
2005年 | 5,799 千㎡ | |
2004年 | 5,709 千㎡ | |
2003年 | 5,558 千㎡ | |
2002年 | 5,690 千㎡ | |
2001年 | 5,912 千㎡ | |
2000年 | 5,980 千㎡ | |
1999年 | 6,093 千㎡ | |
1998年 | 6,189 千㎡ | |
1997年 | 6,167 千㎡ | |
1996年 | 6,351 千㎡ | |
1995年 | 6,269 千㎡ | |
1994年 | 5,946 千㎡ | |
1993年 | 6,294 千㎡ | |
1992年 | 6,215 千㎡ | |
1991年 | 5,926 千㎡ | |
1990年 | 5,981 千㎡ | |
1989年 | 5,561 千㎡ | |
1988年 | 5,622 千㎡ | |
1987年 | 5,357 千㎡ | |
1986年 | 5,427 千㎡ | |
1985年 | 5,287 千㎡ | |
1984年 | 5,186 千㎡ | |
1983年 | 5,074 千㎡ | |
1982年 | 4,860 千㎡ | |
1981年 | 4,844 千㎡ | |
1980年 | 4,602 千㎡ | |
1979年 | 4,662 千㎡ | |
1978年 | 4,635 千㎡ | |
1977年 | 4,449 千㎡ | |
1976年 | 4,866 千㎡ | |
1975年 | 5,162 千㎡ |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系