年 | 製造業事業所敷地面積 | |
---|---|---|
2017年 | 16,180 千㎡ | |
2015年 | 16,043 千㎡ | |
2014年 | 16,092 千㎡ | |
2013年 | 16,020 千㎡ | |
2012年 | 15,920 千㎡ | |
2011年 | 16,141 千㎡ | |
2010年 | 15,301 千㎡ | |
2009年 | 15,269 千㎡ | |
2008年 | 15,246 千㎡ | |
2007年 | 14,970 千㎡ | |
2006年 | 14,927 千㎡ | |
2005年 | 15,286 千㎡ | |
2004年 | 15,269 千㎡ | |
2003年 | 15,013 千㎡ | |
2002年 | 15,056 千㎡ | |
2001年 | 15,475 千㎡ | |
2000年 | 15,654 千㎡ | |
1999年 | 15,772 千㎡ | |
1998年 | 16,872 千㎡ | |
1997年 | 16,785 千㎡ | |
1996年 | 16,670 千㎡ | |
1995年 | 16,062 千㎡ | |
1994年 | 16,241 千㎡ | |
1993年 | 16,394 千㎡ | |
1992年 | 15,422 千㎡ | |
1991年 | 15,209 千㎡ | |
1990年 | 15,115 千㎡ | |
1989年 | 14,628 千㎡ | |
1988年 | 14,323 千㎡ | |
1987年 | 14,186 千㎡ | |
1986年 | 14,178 千㎡ | |
1985年 | 14,922 千㎡ | |
1984年 | 14,675 千㎡ | |
1983年 | 14,200 千㎡ | |
1982年 | 15,675 千㎡ | |
1981年 | 14,843 千㎡ | |
1980年 | 14,060 千㎡ | |
1979年 | 14,156 千㎡ | |
1978年 | 14,101 千㎡ | |
1977年 | 14,255 千㎡ | |
1976年 | 14,534 千㎡ | |
1975年 | 14,340 千㎡ |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系