| 年 | 製造業事業所敷地面積 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 5,000 千㎡ | |
| 2015年 | 5,089 千㎡ | |
| 2014年 | 4,820 千㎡ | |
| 2013年 | 4,775 千㎡ | |
| 2012年 | 5,004 千㎡ | |
| 2011年 | 5,173 千㎡ | |
| 2010年 | 4,947 千㎡ | |
| 2009年 | 5,048 千㎡ | |
| 2008年 | 5,195 千㎡ | |
| 2007年 | 4,811 千㎡ | |
| 2006年 | 4,778 千㎡ | |
| 2005年 | 4,764 千㎡ | |
| 2004年 | 4,796 千㎡ | |
| 2003年 | 4,978 千㎡ | |
| 2002年 | 4,893 千㎡ | |
| 2001年 | 5,046 千㎡ | |
| 2000年 | 5,287 千㎡ | |
| 1999年 | 5,431 千㎡ | |
| 1998年 | 5,368 千㎡ | |
| 1997年 | 5,425 千㎡ | |
| 1996年 | 5,515 千㎡ | |
| 1995年 | 5,457 千㎡ | |
| 1994年 | 5,308 千㎡ | |
| 1993年 | 5,275 千㎡ | |
| 1992年 | 5,176 千㎡ | |
| 1991年 | 5,056 千㎡ | |
| 1990年 | 4,737 千㎡ | |
| 1989年 | 4,544 千㎡ | |
| 1988年 | 4,360 千㎡ | |
| 1987年 | 4,123 千㎡ | |
| 1986年 | 4,118 千㎡ | |
| 1985年 | 4,262 千㎡ | |
| 1984年 | 4,061 千㎡ | |
| 1983年 | 4,070 千㎡ | |
| 1982年 | 4,056 千㎡ | |
| 1981年 | 4,112 千㎡ | |
| 1980年 | 4,053 千㎡ | |
| 1979年 | 4,029 千㎡ | |
| 1978年 | 4,031 千㎡ | |
| 1977年 | 4,261 千㎡ | |
| 1976年 | 4,323 千㎡ | |
| 1975年 | 4,149 千㎡ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系