年 | 製造業事業所敷地面積 | |
---|---|---|
2017年 | 7,857 千㎡ | |
2015年 | 7,511 千㎡ | |
2014年 | 7,829 千㎡ | |
2013年 | 7,836 千㎡ | |
2012年 | 7,996 千㎡ | |
2011年 | 7,315 千㎡ | |
2010年 | 7,736 千㎡ | |
2009年 | 7,702 千㎡ | |
2008年 | 7,601 千㎡ | |
2007年 | 7,516 千㎡ | |
2006年 | 7,760 千㎡ | |
2005年 | 7,635 千㎡ | |
2004年 | 7,820 千㎡ | |
2003年 | 7,746 千㎡ | |
2002年 | 7,823 千㎡ | |
2001年 | 8,157 千㎡ | |
2000年 | 8,314 千㎡ | |
1999年 | 8,183 千㎡ | |
1998年 | 8,463 千㎡ | |
1997年 | 8,611 千㎡ | |
1996年 | 8,501 千㎡ | |
1995年 | 8,706 千㎡ | |
1994年 | 8,474 千㎡ | |
1993年 | 8,450 千㎡ | |
1992年 | 8,292 千㎡ | |
1991年 | 8,263 千㎡ | |
1990年 | 8,258 千㎡ | |
1989年 | 7,837 千㎡ | |
1988年 | 7,704 千㎡ | |
1987年 | 7,447 千㎡ | |
1986年 | 7,401 千㎡ | |
1985年 | 7,482 千㎡ | |
1984年 | 7,462 千㎡ | |
1983年 | 7,123 千㎡ | |
1982年 | 7,211 千㎡ | |
1981年 | 7,316 千㎡ | |
1980年 | 7,206 千㎡ | |
1979年 | 7,129 千㎡ | |
1978年 | 7,183 千㎡ | |
1977年 | 7,013 千㎡ | |
1976年 | 6,790 千㎡ | |
1975年 | 6,407 千㎡ |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系