| 年 | 製造業事業所敷地面積 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 52,647 千㎡ | |
| 2015年 | 50,037 千㎡ | |
| 2014年 | 51,838 千㎡ | |
| 2013年 | 51,055 千㎡ | |
| 2012年 | 50,721 千㎡ | |
| 2011年 | 47,619 千㎡ | |
| 2010年 | 51,386 千㎡ | |
| 2009年 | 50,095 千㎡ | |
| 2008年 | 50,873 千㎡ | |
| 2007年 | 51,214 千㎡ | |
| 2006年 | 50,233 千㎡ | |
| 2005年 | 49,968 千㎡ | |
| 2004年 | 49,767 千㎡ | |
| 2003年 | 49,934 千㎡ | |
| 2002年 | 50,945 千㎡ | |
| 2001年 | 51,585 千㎡ | |
| 2000年 | 51,481 千㎡ | |
| 1999年 | 51,654 千㎡ | |
| 1998年 | 52,432 千㎡ | |
| 1997年 | 52,561 千㎡ | |
| 1996年 | 51,982 千㎡ | |
| 1995年 | 51,815 千㎡ | |
| 1994年 | 51,959 千㎡ | |
| 1993年 | 51,512 千㎡ | |
| 1992年 | 50,739 千㎡ | |
| 1991年 | 50,513 千㎡ | |
| 1990年 | 49,569 千㎡ | |
| 1989年 | 48,271 千㎡ | |
| 1988年 | 47,332 千㎡ | |
| 1987年 | 47,708 千㎡ | |
| 1986年 | 46,306 千㎡ | |
| 1985年 | 46,350 千㎡ | |
| 1984年 | 45,286 千㎡ | |
| 1983年 | 45,192 千㎡ | |
| 1982年 | 44,964 千㎡ | |
| 1981年 | 48,669 千㎡ | |
| 1980年 | 48,202 千㎡ | |
| 1979年 | 48,386 千㎡ | |
| 1978年 | 48,606 千㎡ | |
| 1977年 | 48,000 千㎡ | |
| 1976年 | 47,994 千㎡ | |
| 1975年 | 47,353 千㎡ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系