| 年 | 製造業事業所敷地面積 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 43,536 千㎡ | |
| 2015年 | 44,296 千㎡ | |
| 2014年 | 44,785 千㎡ | |
| 2013年 | 44,427 千㎡ | |
| 2012年 | 43,812 千㎡ | |
| 2011年 | 45,801 千㎡ | |
| 2010年 | 43,820 千㎡ | |
| 2009年 | 43,826 千㎡ | |
| 2008年 | 44,592 千㎡ | |
| 2007年 | 44,745 千㎡ | |
| 2006年 | 44,922 千㎡ | |
| 2005年 | 44,641 千㎡ | |
| 2004年 | 43,886 千㎡ | |
| 2003年 | 43,324 千㎡ | |
| 2002年 | 43,814 千㎡ | |
| 2001年 | 43,443 千㎡ | |
| 2000年 | 43,798 千㎡ | |
| 1999年 | 43,828 千㎡ | |
| 1998年 | 44,341 千㎡ | |
| 1997年 | 44,360 千㎡ | |
| 1996年 | 44,636 千㎡ | |
| 1995年 | 44,480 千㎡ | |
| 1994年 | 44,255 千㎡ | |
| 1993年 | 43,973 千㎡ | |
| 1992年 | 43,652 千㎡ | |
| 1991年 | 42,794 千㎡ | |
| 1990年 | 41,585 千㎡ | |
| 1989年 | 40,219 千㎡ | |
| 1988年 | 39,910 千㎡ | |
| 1987年 | 39,770 千㎡ | |
| 1986年 | 41,786 千㎡ | |
| 1985年 | 41,446 千㎡ | |
| 1984年 | 40,953 千㎡ | |
| 1983年 | 40,852 千㎡ | |
| 1982年 | 40,424 千㎡ | |
| 1981年 | 40,946 千㎡ | |
| 1980年 | 40,713 千㎡ | |
| 1979年 | 40,582 千㎡ | |
| 1978年 | 40,309 千㎡ | |
| 1977年 | 40,006 千㎡ | |
| 1976年 | 40,084 千㎡ | |
| 1975年 | 40,239 千㎡ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系