| 年 | 製造業事業所敷地面積 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 40,953 千㎡ | |
| 2015年 | 41,348 千㎡ | |
| 2014年 | 39,188 千㎡ | |
| 2013年 | 40,776 千㎡ | |
| 2012年 | 41,328 千㎡ | |
| 2011年 | 38,778 千㎡ | |
| 2010年 | 41,574 千㎡ | |
| 2009年 | 41,153 千㎡ | |
| 2008年 | 41,314 千㎡ | |
| 2007年 | 41,287 千㎡ | |
| 2006年 | 41,078 千㎡ | |
| 2005年 | 40,179 千㎡ | |
| 2004年 | 40,400 千㎡ | |
| 2003年 | 40,536 千㎡ | |
| 2002年 | 40,789 千㎡ | |
| 2001年 | 41,457 千㎡ | |
| 2000年 | 41,731 千㎡ | |
| 1999年 | 42,027 千㎡ | |
| 1998年 | 43,687 千㎡ | |
| 1997年 | 43,544 千㎡ | |
| 1996年 | 43,180 千㎡ | |
| 1995年 | 42,858 千㎡ | |
| 1994年 | 43,034 千㎡ | |
| 1993年 | 42,928 千㎡ | |
| 1992年 | 42,956 千㎡ | |
| 1991年 | 42,489 千㎡ | |
| 1990年 | 41,901 千㎡ | |
| 1989年 | 41,067 千㎡ | |
| 1988年 | 40,941 千㎡ | |
| 1987年 | 41,127 千㎡ | |
| 1986年 | 41,161 千㎡ | |
| 1985年 | 41,506 千㎡ | |
| 1984年 | 41,644 千㎡ | |
| 1983年 | 41,712 千㎡ | |
| 1982年 | 41,310 千㎡ | |
| 1981年 | 40,845 千㎡ | |
| 1980年 | 40,332 千㎡ | |
| 1979年 | 40,150 千㎡ | |
| 1978年 | 39,680 千㎡ | |
| 1977年 | 39,284 千㎡ | |
| 1976年 | 39,437 千㎡ | |
| 1975年 | 38,259 千㎡ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系