| 年 | 製造業事業所敷地面積 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 8,331 千㎡ | |
| 2015年 | 8,793 千㎡ | |
| 2014年 | 8,255 千㎡ | |
| 2013年 | 8,175 千㎡ | |
| 2012年 | 8,191 千㎡ | |
| 2011年 | 7,045 千㎡ | |
| 2010年 | 8,233 千㎡ | |
| 2009年 | 8,127 千㎡ | |
| 2008年 | 8,207 千㎡ | |
| 2007年 | 9,271 千㎡ | |
| 2006年 | 9,125 千㎡ | |
| 2005年 | 9,489 千㎡ | |
| 2004年 | 9,463 千㎡ | |
| 2003年 | 9,531 千㎡ | |
| 2002年 | 9,687 千㎡ | |
| 2001年 | 10,179 千㎡ | |
| 2000年 | 10,456 千㎡ | |
| 1999年 | 10,417 千㎡ | |
| 1998年 | 10,146 千㎡ | |
| 1997年 | 9,435 千㎡ | |
| 1996年 | 8,908 千㎡ | |
| 1995年 | 8,889 千㎡ | |
| 1994年 | 8,712 千㎡ | |
| 1993年 | 8,608 千㎡ | |
| 1992年 | 8,588 千㎡ | |
| 1991年 | 8,358 千㎡ | |
| 1990年 | 8,334 千㎡ | |
| 1989年 | 8,256 千㎡ | |
| 1988年 | 8,097 千㎡ | |
| 1987年 | 8,327 千㎡ | |
| 1986年 | 8,327 千㎡ | |
| 1985年 | 8,141 千㎡ | |
| 1984年 | 7,985 千㎡ | |
| 1983年 | 8,009 千㎡ | |
| 1982年 | 8,183 千㎡ | |
| 1981年 | 8,128 千㎡ | |
| 1980年 | 8,027 千㎡ | |
| 1979年 | 7,948 千㎡ | |
| 1978年 | 7,928 千㎡ | |
| 1977年 | 8,006 千㎡ | |
| 1976年 | 8,143 千㎡ | |
| 1975年 | 9,503 千㎡ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系