| 年 | 製造業事業所敷地面積 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 15,777 千㎡ | |
| 2015年 | 14,698 千㎡ | |
| 2014年 | 15,409 千㎡ | |
| 2013年 | 15,867 千㎡ | |
| 2012年 | 16,775 千㎡ | |
| 2011年 | 16,653 千㎡ | |
| 2010年 | 15,716 千㎡ | |
| 2009年 | 15,245 千㎡ | |
| 2008年 | 15,279 千㎡ | |
| 2007年 | 15,050 千㎡ | |
| 2006年 | 14,793 千㎡ | |
| 2005年 | 15,159 千㎡ | |
| 2004年 | 15,031 千㎡ | |
| 2003年 | 15,030 千㎡ | |
| 2002年 | 15,025 千㎡ | |
| 2001年 | 15,018 千㎡ | |
| 2000年 | 15,141 千㎡ | |
| 1999年 | 15,188 千㎡ | |
| 1998年 | 15,265 千㎡ | |
| 1997年 | 15,370 千㎡ | |
| 1996年 | 15,575 千㎡ | |
| 1995年 | 15,443 千㎡ | |
| 1994年 | 15,237 千㎡ | |
| 1993年 | 15,063 千㎡ | |
| 1992年 | 15,032 千㎡ | |
| 1991年 | 14,908 千㎡ | |
| 1990年 | 14,318 千㎡ | |
| 1989年 | 14,161 千㎡ | |
| 1988年 | 14,111 千㎡ | |
| 1987年 | 14,063 千㎡ | |
| 1986年 | 13,877 千㎡ | |
| 1985年 | 13,746 千㎡ | |
| 1984年 | 13,075 千㎡ | |
| 1983年 | 13,067 千㎡ | |
| 1982年 | 12,984 千㎡ | |
| 1981年 | 13,074 千㎡ | |
| 1980年 | 13,314 千㎡ | |
| 1979年 | 13,133 千㎡ | |
| 1978年 | 12,254 千㎡ | |
| 1977年 | 12,743 千㎡ | |
| 1976年 | 12,738 千㎡ | |
| 1975年 | 12,733 千㎡ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系