年 | 製造業事業所敷地面積 | |
---|---|---|
2017年 | 23,423 千㎡ | |
2015年 | 22,732 千㎡ | |
2014年 | 23,246 千㎡ | |
2013年 | 22,719 千㎡ | |
2012年 | 22,739 千㎡ | |
2011年 | 22,252 千㎡ | |
2010年 | 22,462 千㎡ | |
2009年 | 22,261 千㎡ | |
2008年 | 22,398 千㎡ | |
2007年 | 22,275 千㎡ | |
2006年 | 22,193 千㎡ | |
2005年 | 22,413 千㎡ | |
2004年 | 22,209 千㎡ | |
2003年 | 22,066 千㎡ | |
2002年 | 22,301 千㎡ | |
2001年 | 22,369 千㎡ | |
2000年 | 22,590 千㎡ | |
1999年 | 21,806 千㎡ | |
1998年 | 22,031 千㎡ | |
1997年 | 21,204 千㎡ | |
1996年 | 22,046 千㎡ | |
1995年 | 21,168 千㎡ | |
1994年 | 21,224 千㎡ | |
1993年 | 21,142 千㎡ | |
1992年 | 20,967 千㎡ | |
1991年 | 21,018 千㎡ | |
1990年 | 20,606 千㎡ | |
1989年 | 20,347 千㎡ | |
1988年 | 19,612 千㎡ | |
1987年 | 19,070 千㎡ | |
1986年 | 19,345 千㎡ | |
1985年 | 19,435 千㎡ | |
1984年 | 19,598 千㎡ | |
1983年 | 19,475 千㎡ | |
1982年 | 19,526 千㎡ | |
1981年 | 19,309 千㎡ | |
1980年 | 19,024 千㎡ | |
1979年 | 19,292 千㎡ | |
1978年 | 19,113 千㎡ | |
1977年 | 19,143 千㎡ | |
1976年 | 19,186 千㎡ | |
1975年 | 18,827 千㎡ |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系