| 年 | 製造業事業所敷地面積 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 11,219 千㎡ | |
| 2015年 | 11,455 千㎡ | |
| 2014年 | 11,880 千㎡ | |
| 2013年 | 11,920 千㎡ | |
| 2012年 | 11,672 千㎡ | |
| 2011年 | 11,359 千㎡ | |
| 2010年 | 11,715 千㎡ | |
| 2009年 | 11,754 千㎡ | |
| 2008年 | 11,657 千㎡ | |
| 2007年 | 11,211 千㎡ | |
| 2006年 | 10,861 千㎡ | |
| 2005年 | 10,737 千㎡ | |
| 2004年 | 10,611 千㎡ | |
| 2003年 | 10,554 千㎡ | |
| 2002年 | 10,494 千㎡ | |
| 2001年 | 10,674 千㎡ | |
| 2000年 | 10,691 千㎡ | |
| 1999年 | 10,663 千㎡ | |
| 1998年 | 10,770 千㎡ | |
| 1997年 | 10,865 千㎡ | |
| 1996年 | 10,839 千㎡ | |
| 1995年 | 10,629 千㎡ | |
| 1994年 | 10,572 千㎡ | |
| 1993年 | 10,037 千㎡ | |
| 1992年 | 9,828 千㎡ | |
| 1991年 | 9,250 千㎡ | |
| 1990年 | 9,006 千㎡ | |
| 1989年 | 8,656 千㎡ | |
| 1988年 | 8,655 千㎡ | |
| 1987年 | 8,410 千㎡ | |
| 1986年 | 8,339 千㎡ | |
| 1985年 | 8,407 千㎡ | |
| 1984年 | 8,292 千㎡ | |
| 1983年 | 8,113 千㎡ | |
| 1982年 | 8,021 千㎡ | |
| 1981年 | 7,472 千㎡ | |
| 1980年 | 7,528 千㎡ | |
| 1979年 | 7,563 千㎡ | |
| 1978年 | 7,468 千㎡ | |
| 1977年 | 7,435 千㎡ | |
| 1976年 | 7,468 千㎡ | |
| 1975年 | 7,169 千㎡ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系