年 | 製造業事業所敷地面積 | |
---|---|---|
2017年 | 10,927 千㎡ | |
2015年 | 9,625 千㎡ | |
2014年 | 9,587 千㎡ | |
2013年 | 9,323 千㎡ | |
2012年 | 9,327 千㎡ | |
2011年 | 10,360 千㎡ | |
2010年 | 10,199 千㎡ | |
2009年 | 9,978 千㎡ | |
2008年 | 10,096 千㎡ | |
2007年 | 10,041 千㎡ | |
2006年 | 9,937 千㎡ | |
2005年 | 9,748 千㎡ | |
2004年 | 9,652 千㎡ | |
2003年 | 9,842 千㎡ | |
2002年 | 10,222 千㎡ | |
2001年 | 10,408 千㎡ | |
2000年 | 10,413 千㎡ | |
1999年 | 10,545 千㎡ | |
1998年 | 10,440 千㎡ | |
1997年 | 10,221 千㎡ | |
1996年 | 10,063 千㎡ | |
1995年 | 10,109 千㎡ | |
1994年 | 9,951 千㎡ | |
1993年 | 9,840 千㎡ | |
1992年 | 9,829 千㎡ | |
1991年 | 9,652 千㎡ | |
1990年 | 9,612 千㎡ | |
1989年 | 9,538 千㎡ | |
1988年 | 9,093 千㎡ | |
1987年 | 8,845 千㎡ | |
1986年 | 9,164 千㎡ | |
1985年 | 8,905 千㎡ | |
1984年 | 9,254 千㎡ | |
1983年 | 8,970 千㎡ | |
1982年 | 9,070 千㎡ | |
1981年 | 8,599 千㎡ | |
1980年 | 8,315 千㎡ | |
1979年 | 8,411 千㎡ | |
1978年 | 8,387 千㎡ | |
1977年 | 7,755 千㎡ | |
1976年 | 7,942 千㎡ | |
1975年 | 7,862 千㎡ |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系