| 年 | 製造業事業所敷地面積 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 12,633 千㎡ | |
| 2015年 | 11,964 千㎡ | |
| 2014年 | 11,650 千㎡ | |
| 2013年 | 11,383 千㎡ | |
| 2012年 | 10,966 千㎡ | |
| 2011年 | 10,526 千㎡ | |
| 2010年 | 11,298 千㎡ | |
| 2009年 | 11,299 千㎡ | |
| 2008年 | 12,000 千㎡ | |
| 2007年 | 14,316 千㎡ | |
| 2006年 | 12,665 千㎡ | |
| 2005年 | 11,922 千㎡ | |
| 2004年 | 11,789 千㎡ | |
| 2003年 | 11,800 千㎡ | |
| 2002年 | 11,678 千㎡ | |
| 2001年 | 11,909 千㎡ | |
| 2000年 | 11,835 千㎡ | |
| 1999年 | 11,803 千㎡ | |
| 1998年 | 11,968 千㎡ | |
| 1997年 | 12,077 千㎡ | |
| 1996年 | 12,138 千㎡ | |
| 1995年 | 12,077 千㎡ | |
| 1994年 | 12,024 千㎡ | |
| 1993年 | 12,335 千㎡ | |
| 1992年 | 11,994 千㎡ | |
| 1991年 | 11,577 千㎡ | |
| 1990年 | 11,240 千㎡ | |
| 1989年 | 10,882 千㎡ | |
| 1988年 | 10,600 千㎡ | |
| 1987年 | 10,344 千㎡ | |
| 1986年 | 10,653 千㎡ | |
| 1985年 | 10,610 千㎡ | |
| 1984年 | 10,075 千㎡ | |
| 1983年 | 9,903 千㎡ | |
| 1982年 | 10,440 千㎡ | |
| 1981年 | 10,198 千㎡ | |
| 1980年 | 9,319 千㎡ | |
| 1979年 | 9,250 千㎡ | |
| 1978年 | 9,688 千㎡ | |
| 1977年 | 10,009 千㎡ | |
| 1976年 | 9,129 千㎡ | |
| 1975年 | 8,908 千㎡ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系