| 年 | 製造業事業所敷地面積 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 9,983 千㎡ | |
| 2015年 | 9,741 千㎡ | |
| 2014年 | 9,913 千㎡ | |
| 2013年 | 10,599 千㎡ | |
| 2012年 | 10,463 千㎡ | |
| 2011年 | 10,536 千㎡ | |
| 2010年 | 9,596 千㎡ | |
| 2009年 | 9,736 千㎡ | |
| 2008年 | 10,267 千㎡ | |
| 2007年 | 10,368 千㎡ | |
| 2006年 | 10,045 千㎡ | |
| 2005年 | 10,248 千㎡ | |
| 2004年 | 9,994 千㎡ | |
| 2003年 | 9,887 千㎡ | |
| 2002年 | 9,886 千㎡ | |
| 2001年 | 10,701 千㎡ | |
| 2000年 | 11,293 千㎡ | |
| 1999年 | 12,156 千㎡ | |
| 1998年 | 11,578 千㎡ | |
| 1997年 | 11,594 千㎡ | |
| 1996年 | 11,591 千㎡ | |
| 1995年 | 11,729 千㎡ | |
| 1994年 | 11,604 千㎡ | |
| 1993年 | 13,566 千㎡ | |
| 1992年 | 13,125 千㎡ | |
| 1991年 | 12,554 千㎡ | |
| 1990年 | 12,085 千㎡ | |
| 1989年 | 11,661 千㎡ | |
| 1988年 | 11,339 千㎡ | |
| 1987年 | 11,373 千㎡ | |
| 1986年 | 11,145 千㎡ | |
| 1985年 | 10,947 千㎡ | |
| 1984年 | 10,418 千㎡ | |
| 1983年 | 10,291 千㎡ | |
| 1982年 | 10,233 千㎡ | |
| 1981年 | 9,947 千㎡ | |
| 1980年 | 7,771 千㎡ | |
| 1979年 | 7,529 千㎡ | |
| 1978年 | 7,259 千㎡ | |
| 1977年 | 6,930 千㎡ | |
| 1976年 | 6,894 千㎡ | |
| 1975年 | 6,801 千㎡ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系