| 年 | 製造業事業所敷地面積 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 3,081 千㎡ | |
| 2015年 | 4,147 千㎡ | |
| 2014年 | 4,390 千㎡ | |
| 2013年 | 4,395 千㎡ | |
| 2012年 | 4,258 千㎡ | |
| 2011年 | 3,358 千㎡ | |
| 2010年 | 3,853 千㎡ | |
| 2009年 | 3,836 千㎡ | |
| 2008年 | 3,881 千㎡ | |
| 2007年 | 3,905 千㎡ | |
| 2006年 | 3,868 千㎡ | |
| 2005年 | 3,754 千㎡ | |
| 2004年 | 3,705 千㎡ | |
| 2003年 | 4,539 千㎡ | |
| 2002年 | 4,509 千㎡ | |
| 2001年 | 4,621 千㎡ | |
| 2000年 | 4,619 千㎡ | |
| 1999年 | 4,593 千㎡ | |
| 1998年 | 4,713 千㎡ | |
| 1997年 | 4,834 千㎡ | |
| 1996年 | 4,932 千㎡ | |
| 1995年 | 4,916 千㎡ | |
| 1994年 | 5,006 千㎡ | |
| 1993年 | 4,904 千㎡ | |
| 1992年 | 4,873 千㎡ | |
| 1991年 | 4,699 千㎡ | |
| 1990年 | 4,712 千㎡ | |
| 1989年 | 4,784 千㎡ | |
| 1988年 | 4,840 千㎡ | |
| 1987年 | 4,660 千㎡ | |
| 1986年 | 4,787 千㎡ | |
| 1985年 | 4,883 千㎡ | |
| 1984年 | 4,830 千㎡ | |
| 1983年 | 4,798 千㎡ | |
| 1982年 | 4,639 千㎡ | |
| 1981年 | 4,624 千㎡ | |
| 1980年 | 4,468 千㎡ | |
| 1979年 | 4,440 千㎡ | |
| 1978年 | 4,385 千㎡ | |
| 1977年 | 4,475 千㎡ | |
| 1976年 | 4,671 千㎡ | |
| 1975年 | 4,719 千㎡ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系