| 年 | 製造業付加価値額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 97,232,364 百万円 | |
| 2015年 | 98,028,029 百万円 | |
| 2014年 | 92,288,871 百万円 | |
| 2013年 | 90,148,885 百万円 | |
| 2012年 | 88,394,666 百万円 | |
| 2011年 | 91,554,445 百万円 | |
| 2010年 | 90,667,210 百万円 | |
| 2009年 | 80,319,365 百万円 | |
| 2008年 | 101,304,661 百万円 | |
| 2007年 | 108,656,444 百万円 | |
| 2006年 | 107,598,153 百万円 | |
| 2005年 | 103,966,838 百万円 | |
| 2004年 | 101,221,739 百万円 | |
| 2003年 | 98,551,522 百万円 | |
| 2002年 | 97,458,726 百万円 | |
| 2001年 | 103,305,132 百万円 | |
| 2000年 | 110,242,635 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系